제63회 충북도민체육대회 진천군선수단 임원, 운영단복 구매/제작 결과
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회Hit 188회 작성일Date 24-02-28 14:19본문
제63회 충북도민체육대회 진천군선수단 임원, 운영단복 종합평가 결과 집계표 | |||||||
연번 | 업체명 | 기술능력평가점수(80) | 가격평가 점수(20) | 종합평점 | 협상순위 | ||
정량적 평가 | 정성적 평가 | 제안가격 | 가격평점 | ||||
1 | 1번 업체 | 17 | 56.2 | 141,500,000 | 17.6 | 90.8 | 1 |
2 | 2번 업체 | 16.6 | 37.4 | 141,500,000 | 17.6 | 71.6 | 3 |
3 | 3번 업체 | 17.6 | 40.4 | 124,520,000 | 20 | 78 | 2 |
4 | 4번 업체 | 17.6 | 32.8 | 126,925,500 | 19.6 | 70 | 4 |
5 | 5번 업체 | 15.2 | 34.1 | 141,500,000 | 17.6 | 66.9 | 5 |
첨부파일
- 1. 임원, 운영단복 종합평가 결과 집계표.pdf (70.7K) 13회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:19:35
- 2. 임원, 운영단단복 기술능력평가정량적 평가 채점표.pdf (426.0K) 12회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:19:35
- 3. 임원, 운영단복 기술능력평가정성적 평가 채점표.pdf (449.9K) 11회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:19:35
- 4. 임원, 운영단복 입찰가격점수.pdf (40.6K) 12회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:19:35
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.