제63회 충북도민체육대회 진천군선수단 선수단복 구매/제작 결과
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회Hit 176회 작성일Date 24-02-28 14:18본문
제63회 충북도민체육대회 진천군선수단 선수단복 종합평가 결과 집계표 | |||||||
연번 | 업체명 | 기술능력평가점수(80) | 가격평가 점수(20) | 종합평점 | 협상순위 | ||
정량적 평가 | 정성적 평가 | 제안가격 | 가격평점 | ||||
1 | 1번 업체 | 17 | 52.1 | 38,400,000 | 17.9 | 87 | 1 |
2 | 2번 업체 | 16.6 | 41.1 | 35,200,000 | 19.5 | 77.2 | 4 |
3 | 3번 업체 | 17.6 | 40.7 | 34,368,000 | 20 | 78.3 | 3 |
4 | 4번 업체 | 15.2 | 46.5 | 38,400,000 | 17.9 | 79.6 | 2 |
첨부파일
- 1. 선수단복 종합평가 결과 집계표.pdf (69.4K) 12회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:18:25
- 2. 선수단복 기술능력평가정량적 평가 채점표.pdf (410.4K) 10회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:18:25
- 3. 선수단복 기술능력평가정상적 평가 채점표.pdf (440.9K) 9회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:18:25
- 4. 선수단복 입찰가격점수.pdf (40.5K) 9회 다운로드 | DATE : 2024-02-28 14:18:25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.